Comunicazione di servizio n° 121 del 18 Novembre 2011
A TUTTE LE COMPONENTI DELL’ISTITUTO
OGGETTO: Nomina dei Coordinatori di classe e dei segretari dei Consigli di classe per l’ a.s 2011/2012, ai sensi del combinato disposto degli art.3 e 4 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416, degli art. 1,2 e 3 del D.P.R. 01/05/1974, degli art. 40, 41, 42, 43, del CCNL4 agosto 1995 e degli art. 23, 24 del CCNL.
In conseguenza della nuove prime classi (geometra e Industriale) presenti in organico di fatto si informano le SS.LL. che per l’anno scolastico 2011/2012 relativamente all’oggetto,
LE NOMINE E LE FUNZIONI DI CUI ALLA COMUNICAZIONE N. 19 DEL 07 SETTEMBRE 2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI SONO COSI’ MODIFICATE:
| LICEO SCIENTIFICO | ||||
| Classi | Coordinatori | Segretari | ||
| 1A | Arena | Giuseppina | Barbagallo | Alfina |
| 2A | Ferrera | Irene | Cusimano | Maria Carmen |
| 3A | Grasso | Giuseppina | Amore | Luca |
| 4A | Amore | Luca | Cantone | Maria |
| 5A | Barbagallo | Alfina | Schinocca | Micol |
| 1B | Margani | Italia | Barrano | Marianna |
| 2B | Giuffrida | Santina | Bevilacqua | Maria |
| 3B | Rapisarda | Anna Maria | Ardizzone | Maria |
| 4B | Giuffrida | Michela | Cianci | Paola |
| 5B | Cusimano | Maria Carmen | Rapisarda | Anna Maria |
| 1C | Dell'Erba | Piera | Pappalardo | Angelo |
| 2C | Iapichino | Mariangela | Giuffrida | Michela |
| 3C | Ferraro | Emilia | Margani | Italia |
| 4C | Chiofalo | Caterina | Baglio | Maria |
| 5C | Montalto | Antonio | Ferraro | Emilia |
| 1D | Scuderi | Letizia | Lionetto | Patrizia |
| 2D | Russo | Giovanni | Scuderi | Letizia |
| 3D | Di Pasquale | Carlo | Murabito | Laura |
| 4D | Amato | Maria | Di Pasquale | Carlo |
| 5D | Cipriano | Teresa | Amato | Maria |
| 1E | Baglio | Maria | Dell'Erba | Piera |
| 2E | Cianci | Paola | Iacona | Francesca |
| 4E | Messineo | Maria | Chiofalo | Caterina |
| 2F | Ardizzone | Maria | Simili | Agatella |
| 3F | Bruno | Pietro | Grasso | Giusepppina |
| 4F | Simili | Agatella | Giuffrida | Santina |
| 5F | Cantone | Marianna | Bruno | Pietro |
| INDUSTRIALE | ||||
| Classi | Coordinatori | Segretari | ||
| 1A | Tricomi | Antonella | Rapisarda | Gaetano |
| 2A | Rapisarda | Gaetano | Pistone | Rosaria |
| 3A | Pistone | Rosaria | Guarrera | Pinalba |
| 4A | Riscica | Enzo | Arcidiacono | Salvatore |
| 5A | Iapichino | Adriana | Riscica | Enzo |
| 1B | Li Volsi | Maria | Giordano | Amalia |
| 2B | Cicero | Rosanna | Barbagallo | Concettina |
| 3B | Giordano | Amalia | Cicero | Rosanna |
| 4B | Barbagallo | Concettina | Mita | Rosario |
| 5B | Mita | Rosario | Iapichino | Adriana |
| 1C | Anfuso | Antonino | Caldarella | Michele |
| 2C | Arcidiacono | Salvatore | Li Volsi | Gabriella |
| 3C | Granata | Maria | Andronico | Giovanni |
| 4C | Andronico | Giovanni | Stampa | Concetta |
| 1D | Cusimano | Nunzia | Zappulla | Giuseppe |
| GEOMETRA | ||||
| Classi | Coordinatori | Segretari | ||
| 1A | Lo Presti | Silvana | Saggio | Lidia |
| 2A | Rapisarda | Lucialba | Lo Presti | Silvana |
| 3A | Maccora | Maria | Zappulla | Rita |
| 4A | Nicolosi | Francesco | Bentivegna | Chiara |
| 5A | Saggio | Lidia | Maccora | Maria |
| 1B | Zappulla | Rita | Nicolosi | Francesco |
| 2B | Di Bella | Anna | Di Bella | Rosaria |
| 3B | Calvino | Duilio | Grasso | Alfio |
| 3C | Pitrè | Roberto | Rapisarda | Lucialba |
| 4C | Matarazzo | Mario | Pitrè | Roberto |
| 5C | Grasso | Alfio | Calvino | Duilio |
| 1C | Bentivegna | Chiara | Di Bella | Anna Maria |
| GEOMETRA SERALE | ||
| Classi | Coordinatori | Segretari |
| 1 | Bentivegna Chiara | Di Paola Giuseppe |
I coordinatori di classe svolgeranno le seguenti funzioni:
1. Accogliere gli alunni;
2. Sovrintendere al funzionamento generale della classe;
3. Preparare le attività del Consiglio di Classe, presiedendolo, eventualmente, in sostituzione del Dirigente Scolastico;
4. Annotare mensilmente, su apposito prospetto e sul sito Infoschool, le assenze, i ritardi e registrare l’avvenuta giustificazione da parte dei genitori o delegati, di tutti gli alunni della classe;
5. Consegnare copia di suddetto prospetto in presidenza entro la prima settimana del mese successivo;
6. Informare i genitori degli alunni in caso di sanzioni disciplinari e frequenze saltuarie che potrebbero pregiudicare il profitto scolastico;
7. Tenere contatti con gli altri Coordinatori per l’esame di particolari problemi, e comunicare alla F.S. gestione IDEI i dati relativi agli alunni che necessitano di interventi di recupero;
8. Comunicare i dati degli alunni in dispersione alla F.S. “Contrasto alla dispersione”, secondo le modalità comunicate.
9. Riferire al Collegio dei Docenti proposte eventualmente emerse dai Consigli di Classe o dagli altri gruppi di lavoro, finalizzate al miglioramento dell’azione educativa e didattica;
10. Coordinare la partecipazione della classe alle attività culturali ed extrascolastiche, inerenti al POF, mattutine e pomeridiane;
11. Riferire periodicamente al Dirigente in ordine all’andamento dell’azione educativa e didattica ed allo stato dei rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed Alunni;
12. In sede di Consiglio di Classe prendere nota delle situazioni problematiche emerse e contattare le famiglie degli alunni interessati.
13. I coordinatori delle quinte classi cureranno, altresì, l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività preparatorie agli Esami di Stato, riferendo periodicamente e puntualmente al Dirigente Scolastico.
I Sigg. Segretari di ciascun organo collegiale (Collegio docenti, Consigli di classe, riunioni docenti per sede, riunioni per materie affini, commissioni varie ) trasmetteranno tempestivamente, alla fine di ciascuna riunione, l’elenco degli assenti all’ufficio di segreteria della propria sede di servizio che acquisirà, con sollecitudine, le relative giustificazioni.
Il Dirigente Scolastico
(Santo Giovanni Torrisi)